赤ちゃんの体重平均は?
赤ちゃんの体重の平均は以下の通りです。
出生児の平均体重は 男の子 3.04㎏ 女の子 2.96㎏
☆その他4才までの平均体重
男の子 女の子
0才1~2ヶ月未満 4.87㎏ 4.60㎏
2~3ヶ月 5.88㎏ 5.53㎏
3~4ヶ月 6.72㎏ 6.22㎏
4~5ヶ月 7.32㎏ 6.75㎏
5~6ヶ月 7.79㎏ 7.18㎏
6~7ヶ月 8.17㎏ 7.54㎏
7~8ヶ月 8.48㎏ 7.82㎏
8~9ヶ月 8.74㎏ 8.05㎏
9~10ヶ月 8.94㎏ 8.26㎏
10~11ヶ月 9.13㎏ 8.46㎏
11~12ヶ月 9.33㎏ 8.67㎏
1才0~1ヶ月未満 9.51㎏ 8.88㎏
1~2ヶ月 9.68㎏ 9.08㎏
2~3ヶ月 9.85㎏ 9.26㎏
3~4ヶ月 10.02㎏ 9.46㎏
4~5ヶ月 10.19㎏ 9.67㎏
5~6ヶ月 10.37㎏ 9.86㎏
6~7ヶ月 10.55㎏ 10.04㎏
7~8ヶ月 10.75㎏ 10.23㎏
8~9ヶ月 10.92㎏ 10.42㎏
9~10ヶ月 11.10㎏ 10.59㎏
10~11ヶ月 11.28㎏ 10.78㎏
11~12ヶ月 11.43㎏ 10.97㎏
2才0~6ヶ月未満 12.07㎏ 11.55㎏
6~12ヶ月 13.12㎏ 12.58㎏
3才0~6ヶ月未満 14.13㎏ 13.62㎏
6~12ヶ月 15.15㎏ 14.63㎏
6~12ヶ月未満 15.15㎏ 14.63㎏
あなたの気になる記事はありますか?
タグ
カテゴリー:妊娠・出産の疑問Q&A